关于
产品
服务
新闻
联系






常规底部垂直出线(侧向出线可定制),常规底部带防护盖(不带防护盖可定制)
| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电池推荐 | 12S LiPo | 单轴拉力推荐 | 5-7kg |
| 电机KV | N8 KV110 | 四轴最大起飞重量 | 20-28kg |
| 电调推荐 | 12S100A | 六轴/X8最大起飞重量 | 30-42kg |
| 桨叶推荐 | DSZ3011inch | 八轴最大起飞重量 | 40-56kg |
| 电机技术参数 | |
|---|---|
| 电机型号 | N8 |
| KV值 | KV110 |
| 槽极数 | 36N42P |
| 空载电流(10V) | 2.1A |
| 相间电阻(区间) | 141-147mΩ |
| 电压范围(区间) | 45-48V |
| 最大电流(48V) | 72A |
| 最大拉力(48V) | 17.5kg |
| 最大功率(48V) | 3400W |
| 线号/线色/线长 | 引线、线长100mm |
| 转子动平衡 | ≤10mg |
| 防护等级 | IPX6 |
| 电机含线重量 | 554g |
| 使用环境温度 | -30℃~50℃ |

电机N8 KV110+桨叶DSZ3011inch+电调100A BLDC
| 工作电压(V) | 油门点(%) | 电流(A) | 扭矩(N·m) | 输入功率(W) | 输出功率(W) | 转速(RPM) | 拉力(gf) | 力效(g/W) | 电机温度(°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 4.22 | 0.87 | 202 | 145 | 1599 | 2296 | 11.35 | / |
| 35 | 5.29 | 1.06 | 253 | 195 | 1756 | 2838 | 11.20 | ||
| 40 | 6.61 | 1.26 | 317 | 251 | 1903 | 3395 | 10.71 | ||
| 45 | 9.74 | 1.65 | 466 | 379 | 2190 | 4581 | 9.82 | ||
| 50 | 13.76 | 2.09 | 659 | 540 | 2462 | 5828 | 8.85 | ||
| 55 | 18.87 | 2.59 | 903 | 731 | 2699 | 7229 | 8.01 | ||
| 60 | 24.92 | 3.13 | 1192 | 968 | 2957 | 8684 | 7.29 | ||
| 65 | 28.48 | 3.50 | 1361 | 1144 | 3116 | 9771 | 7.18 | ||
| 70 | 32.93 | 3.81 | 1573 | 1291 | 3232 | 10507 | 6.68 | ||
| 75 | 38.19 | 4.21 | 1822 | 1502 | 3405 | 11736 | 6.44 | ||
| 80 | 41.39 | 4.39 | 1974 | 1612 | 3504 | 12427 | 6.29 | ||
| 85 | 45.22 | 4.76 | 2156 | 1795 | 3598 | 13271 | 6.16 | ||
| 90 | 49.85 | 5.08 | 2375 | 1985 | 3716 | 14239 | 6.00 | ||
| 95 | 60.07 | 5.70 | 2859 | 2340 | 3731 | 15816 | 5.53 | ||
| 100 | 71.70 | 6.26 | 3408 | 2682 | 3907 | 17460 | 5.12 |




填写下方信息,让我们为您提供帮助。