关于
产品
服务
新闻
联系






常规底部垂直出线(侧向出线可定制),常规底部带防护盖(不带防护盖可定制)
| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电池推荐 | 14S LiPo | 单轴拉力推荐 | 7-11kg |
| 电机KV | N9 KV120 | 四轴最大起飞重量 | 28-44kg |
| 电调推荐 | 14S150A | 六轴/X8最大起飞重量 | 42-66kg |
| 桨叶推荐 | DSZ3412inch | 八轴最大起飞重量 | 56-88kg |
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | N9 |
| KV值 | KV120 | |
| 槽极数 | 36N42P | |
| 空载电流(10V) | 2.1A | |
| 相间电阻(区间) | 24-27mΩ | |
| 电压范围(区间) | 53-56V | |
| 最大电流(56V) | 137A | |
| 最大拉力(56V) | 29.2kg | |
| 最大功率(56V) | 7560W | |
| 线号、线色、线长 | 引线、线长100mm | |
| 转子动平衡 | ≤10mg | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 695g | |
| 使用环境温度 | -30℃~50℃ | |

电机N9 KV120+桨叶DSZ3412inch+电调150A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56 | 30 | 7.36 | 1.85 | 411 | 327 | 1683 | 4537 | 11.03 | / |
| 35 | 11.01 | 2.39 | 615 | 477 | 1906 | 5966 | 9.70 | ||
| 40 | 15.58 | 3.14 | 870 | 715 | 2178 | 7804 | 8.97 | ||
| 45 | 22.21 | 3.90 | 1240 | 993 | 2431 | 9891 | 7.98 | ||
| 50 | 28.25 | 4.64 | 1575 | 1286 | 2646 | 11671 | 7.41 | ||
| 55 | 35.22 | 5.37 | 1962 | 1587 | 2822 | 13423 | 6.84 | ||
| 60 | 43.35 | 6.12 | 2413 | 1934 | 3015 | 15188 | 6.29 | ||
| 65 | 52.09 | 6.84 | 2897 | 2286 | 3191 | 17050 | 5.89 | ||
| 70 | 61.34 | 7.66 | 3408 | 2697 | 3363 | 19108 | 5.61 | ||
| 75 | 73.50 | 8.41 | 4081 | 3124 | 3548 | 20963 | 5.14 | ||
| 80 | 85.67 | 9.15 | 4749 | 3556 | 3709 | 22925 | 4.83 | ||
| 85 | 99.21 | 9.94 | 5491 | 4022 | 3864 | 25111 | 4.57 | ||
| 90 | 114.62 | 10.73 | 6332 | 4472 | 3914 | 26922 | 4.25 | ||
| 95 | 127.93 | 11.20 | 7055 | 4805 | 3949 | 27927 | 3.96 | ||
| 100 | 137.36 | 11.62 | 7564 | 5051 | 3872 | 29216 | 3.86 |

填写下方信息,让我们为您提供帮助。