关于
产品
服务
新闻
联系






常规底部垂直出线(侧向出线可定制),常规底部带防护盖(不带防护盖可定制)
| 组件推荐 | 起飞重量参考 | ||
|---|---|---|---|
| 电池推荐 | 12S LiPo | 单轴拉力推荐 | 3.5-5kg |
| 电机KV | N6L KV160 | 四轴最大起飞重量 | 14-20kg |
| 电调推荐 | 12S100A | 六轴/X8最大起飞重量 | 21-30kg |
| 桨叶推荐 | DSZ2480inch | 八轴最大起飞重量 | 28-40kg |
| 电机技术参数 | ||
|---|---|---|
| 电机参数 | 电机型号 | N6L |
| KV值 | KV160 | |
| 槽极数 | 24N28P | |
| 空载电流(10V) | 1.5A | |
| 相间电阻(区间) | 50-56mΩ | |
| 电压范围(区间) | 45-48V | |
| 最大电流(48V) | 63A | |
| 最大拉力(48V) | 13.5kg | |
| 最大功率(48V) | 2990W | |
| 线号、线色、线长 | 引漆包线、线长100mm | |
| 转子动平衡 | ≤10mg | |
| 防护等级 | IPX6 | |
| 电机含线重量 | 365g | |
| 使用环境温度 | -30℃~50℃ | |

电机 N6L KV160 + 桨叶 DSZ2480inch + 电调 100A BLDC
| 工作电压 (V) | 油门点 (%) | 电流 (A) | 扭矩 (N·m) | 输入功率 (W) | 输出功率 (W) | 转速 (RPM) | 拉力 (gf) | 力效 (g/W) | 电机温度 (°C) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 30 | 3.63 | 0.53 | 174 | 118 | 2142 | 1770 | 10.16 | / |
| 35 | 5.03 | 0.73 | 241 | 190 | 2490 | 2469 | 10.24 | ||
| 40 | 6.68 | 0.89 | 320 | 259 | 2765 | 3054 | 9.54 | ||
| 45 | 8.81 | 1.10 | 422 | 350 | 3039 | 3751 | 8.89 | ||
| 50 | 12.45 | 1.41 | 596 | 500 | 3379 | 4818 | 8.08 | ||
| 55 | 16.83 | 1.71 | 806 | 664 | 3711 | 5786 | 7.18 | ||
| 60 | 22.35 | 2.10 | 1069 | 882 | 4019 | 7029 | 6.58 | ||
| 65 | 27.68 | 2.39 | 1322 | 1092 | 4364 | 8129 | 6.15 | ||
| 70 | 31.17 | 2.60 | 1489 | 1234 | 4532 | 8912 | 5.98 | ||
| 75 | 35.65 | 2.85 | 1701 | 1400 | 4693 | 9687 | 5.69 | ||
| 80 | 38.83 | 3.04 | 1853 | 1544 | 4837 | 10283 | 5.55 | ||
| 85 | 45.54 | 3.31 | 2171 | 1754 | 5055 | 11221 | 5.17 | ||
| 90 | 48.79 | 3.44 | 2325 | 1872 | 5195 | 11599 | 4.99 | ||
| 95 | 56.18 | 3.76 | 2674 | 2106 | 5343 | 12616 | 4.72 | ||
| 100 | 62.91 | 4.07 | 2993 | 2344 | 5502 | 13544 | 4.53 |




填写下方信息,让我们为您提供帮助。